आप सभी उत्तरप्रदेश कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फ्री मैटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे स्पेशल Uttar-Pradesh Exam, Telegram चैनल और WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री में उत्तरप्रदेश का स्टडी मैटेरियल प्राप्त करें।
![]() |
![]() |
0 votes, 0 avg
5| Pos. | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Amit Yadav | 10 / 10 |
| 2 | Arun Kumar | 10 / 10 |
| 3 | Akash | 8 / 10 |
| 4 | Pradeep | 6 / 10 |
| 5 | Sawez | 5 / 10 |
| 6 | Guest | 0 / 0 |
| 7 | Guest | 0 / 0 |
| 8 | Guest | 0 / 0 |
| 9 | Guest | 0 / 0 |
| 10 | Guest | 0 / 0 |
| 11 | Guest | 0 / 0 |
| 12 | Guest | 0 / 0 |
| 13 | Guest | 0 / 0 |
| 14 | Guest | 0 / 0 |
| 15 | Guest | 0 / 0 |
| 16 | Guest | 0 / 0 |
| 17 | Guest | 0 / 0 |
| 18 | Guest | 0 / 0 |
| 19 | Guest | 0 / 0 |
| 20 | Guest | 0 / 0 |
| 21 | Guest | 0 / 0 |
| 22 | Guest | 0 / 0 |
| 23 | Guest | 0 / 0 |
| 24 | Guest | 0 / 0 |
| 25 | Guest | 0 / 0 |
| 26 | Guest | 0 / 0 |
| 27 | Guest | 0 / 0 |
| 28 | Guest | 0 / 0 |
| 29 | Guest | 0 / 0 |
| 30 | Guest | 0 / 0 |
| 31 | Guest | 0 / 0 |
| 32 | Guest | 0 / 0 |
| 33 | Guest | 0 / 0 |
| 34 | Guest | 0 / 0 |
| 35 | Guest | 0 / 0 |
| 36 | Guest | 0 / 0 |
| 37 | Guest | 0 / 0 |
| 38 | Guest | 0 / 0 |
| 39 | Guest | 0 / 0 |
| 40 | Guest | 0 / 0 |
| 41 | Guest | 0 / 0 |
| 42 | Guest | 0 / 0 |
| 43 | Guest | 0 / 0 |
| 44 | Guest | 0 / 0 |
| 45 | Guest | 0 / 0 |
| 46 | Guest | 0 / 0 |
| 47 | Guest | 0 / 0 |
| 48 | Guest | 0 / 0 |
| 49 | Guest | 0 / 0 |
| 50 | Guest | 0 / 0 |
| 51 | Guest | 0 / 0 |
| 52 | Guest | 0 / 0 |
| 53 | Guest | 0 / 0 |
| 54 | Guest | 0 / 0 |
| 55 | Guest | 0 / 0 |
| 56 | Guest | 0 / 0 |
| 57 | Guest | 0 / 0 |
| 58 | Guest | 0 / 0 |
| 59 | Guest | 0 / 0 |
| 60 | Guest | 0 / 0 |
| 61 | Guest | 0 / 0 |
| 62 | Guest | 0 / 0 |
| 63 | Guest | 0 / 0 |
| 64 | Guest | 0 / 0 |
| 65 | Guest | 0 / 0 |
| 66 | Guest | 0 / 0 |
| 67 | Guest | 0 / 0 |
| 68 | Guest | 0 / 0 |
| 69 | Guest | 0 / 0 |
| 70 | Guest | 0 / 0 |
| 71 | Guest | 0 / 0 |
| 72 | Guest | 0 / 0 |
| 73 | Guest | 0 / 0 |
| 74 | Guest | 0 / 0 |
| 75 | Guest | 0 / 0 |
| 76 | Guest | 0 / 0 |
| 77 | Guest | 0 / 0 |
| 78 | Guest | 0 / 0 |
| 79 | Guest | 0 / 0 |
| 80 | Guest | 0 / 0 |
| 81 | Guest | 0 / 0 |
| 82 | Guest | 0 / 0 |
| 83 | Guest | 0 / 0 |
| 84 | Guest | 0 / 0 |
| 85 | Guest | 0 / 0 |
| 86 | Guest | 0 / 0 |
| 87 | Guest | 0 / 0 |
| 88 | Guest | 0 / 0 |
| 89 | Guest | 0 / 0 |
| 90 | Guest | 0 / 0 |
| 91 | Guest | 0 / 0 |
| 92 | Guest | 0 / 0 |
| 93 | Guest | 0 / 0 |
| 94 | Guest | 0 / 0 |
| 95 | Guest | 0 / 0 |
| 96 | Guest | 0 / 0 |
| 97 | Guest | 0 / 0 |
| 98 | Guest | 0 / 0 |
| 99 | Guest | 0 / 0 |
| 100 | Guest | 0 / 0 |
| 101 | Guest | 0 / 0 |
| 102 | Guest | 0 / 0 |
| 103 | Guest | 0 / 0 |
| 104 | Guest | 0 / 0 |
| 105 | Guest | 0 / 0 |
| 106 | Guest | 0 / 0 |
| 107 | Guest | 0 / 0 |
| 108 | Guest | 0 / 0 |
| 109 | Guest | 0 / 0 |
| 110 | Guest | 0 / 0 |
| 111 | Guest | 0 / 0 |
| 112 | Guest | 0 / 0 |
| 113 | Guest | 0 / 0 |
| 114 | Guest | 0 / 0 |
| 115 | Guest | 0 / 0 |
| 116 | Guest | 0 / 0 |
| 117 | Guest | 0 / 0 |
| 118 | Guest | 0 / 0 |
| 119 | Guest | 0 / 0 |
| 120 | Guest | 0 / 0 |
| 121 | Guest | 0 / 0 |
| 122 | Guest | 0 / 0 |
| 123 | Guest | 0 / 0 |
| 124 | Guest | 0 / 0 |
| 125 | Guest | 0 / 0 |
| 126 | Guest | 0 / 0 |
| 127 | Guest | 0 / 0 |
| 128 | Guest | 0 / 0 |
| 129 | Guest | 0 / 0 |
| 130 | Guest | 0 / 0 |
| 131 | Guest | 0 / 0 |
| 132 | Guest | 0 / 0 |
| 133 | Guest | 0 / 0 |
| 134 | Guest | 0 / 0 |
| 135 | Guest | 0 / 0 |
| 136 | Guest | 0 / 0 |
| 137 | Guest | 0 / 0 |
| 138 | Guest | 0 / 0 |
| 139 | Guest | 0 / 0 |
| 140 | Guest | 0 / 0 |
| 141 | Guest | 0 / 0 |
| 142 | Guest | 0 / 0 |
| 143 | Guest | 0 / 0 |
| 144 | Guest | 0 / 0 |
| 145 | Guest | 0 / 0 |
| 146 | Guest | 0 / 0 |


