आप सभी हिमाचल प्रदेश राज्य की सभी परीक्षाओं के लिए फ्री मैटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे स्पेशल Himachal Pradesh Exam के, Telegram चैनल और WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री में हिमाचल प्रदेश का स्टडी मैटेरियल प्राप्त करें।
![]() |
![]() |
0 votes, 0 avg
2| Pos. | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rahul kumar | 8 / 10 |
| 2 | Amit Verma | 4 / 10 |
| 3 | Guest | 0 / 0 |
| 4 | Guest | 0 / 0 |
| 5 | Guest | 0 / 0 |
| 6 | Guest | 0 / 0 |
| 7 | Guest | 0 / 0 |
| 8 | Guest | 0 / 0 |
| 9 | Guest | 0 / 0 |
| 10 | Guest | 0 / 0 |
| 11 | Guest | 0 / 0 |
| 12 | Guest | 0 / 0 |
| 13 | Guest | 0 / 0 |
| 14 | Guest | 0 / 0 |
| 15 | Guest | 0 / 0 |
| 16 | Guest | 0 / 0 |
| 17 | Guest | 0 / 0 |
| 18 | Guest | 0 / 0 |
| 19 | Guest | 0 / 0 |
| 20 | Guest | 0 / 0 |
| 21 | Guest | 0 / 0 |
| 22 | Guest | 0 / 0 |
| 23 | Guest | 0 / 0 |
| 24 | Guest | 0 / 0 |
| 25 | Guest | 0 / 0 |
| 26 | Guest | 0 / 0 |
| 27 | Guest | 0 / 0 |
| 28 | Guest | 0 / 0 |
| 29 | Guest | 0 / 0 |
| 30 | Guest | 0 / 0 |
| 31 | Guest | 0 / 0 |
| 32 | Guest | 0 / 0 |
| 33 | Guest | 0 / 0 |
| 34 | Guest | 0 / 0 |
| 35 | Guest | 0 / 0 |
| 36 | Guest | 0 / 0 |
| 37 | Guest | 0 / 0 |
| 38 | Guest | 0 / 0 |
| 39 | Guest | 0 / 0 |
| 40 | Guest | 0 / 0 |
| 41 | Guest | 0 / 0 |
| 42 | Guest | 0 / 0 |
| 43 | Guest | 0 / 0 |
| 44 | Guest | 0 / 0 |
| 45 | Guest | 0 / 0 |
| 46 | Guest | 0 / 0 |
| 47 | Guest | 0 / 0 |
| 48 | Guest | 0 / 0 |
| 49 | Guest | 0 / 0 |
| 50 | Guest | 0 / 0 |
| 51 | Guest | 0 / 0 |
| 52 | Guest | 0 / 0 |
| 53 | Guest | 0 / 0 |
| 54 | Guest | 0 / 0 |
| 55 | Guest | 0 / 0 |
| 56 | Guest | 0 / 0 |
| 57 | Guest | 0 / 0 |
| 58 | Guest | 0 / 0 |


