श्री नरेंद्र मोदी | कार्मिक , जन शिकायत,पेंशन,एटॉमिक एनर्जी , अंतरिक्ष, निति संबंधी मुद्दे और जो पोर्टफोलियो किसी को नहीं मिले |
Cabinate Ministers List :
क्रमांक | नाम | राज्य | मंत्रालय |
01 | राजनाथ सिंह | यूपी | रक्षा मंत्रालय |
02 | अमित शाह | गुजरात | गृह मंत्रालय |
03 | नितिन गडकरी | महाराष्ट्र | परिवहन, एमएसएमई |
04 | सदानंद गौड़ा | कर्नाटक | केमिकल-फर्टीलाइजर |
05 | निर्मला सीतारमण | कर्नाटक | वित्त, काॅर्पोरेट मामले |
06 | रामविलास पासवान | बिहार | कंज्यूमर अफेयर |
07 | नरेन्द्र सिंह तोमर | मध्य प्रदेश | कृषि और ग्रामीण विकास |
08 | रविशंकर प्रसाद | बिहार | कानून और आईटी |
09 | हरसिमरत कौर | पंजाब | खाद्य प्रसंस्करण |
10 | थावरचंद गेहलोत | मध्य प्रदेश | सामाजिक न्याय |
11 | एस जयशंकर | तमिलनाडु | विदेश मंत्रालय |
12 | रमेश पोखरियाल | उत्तराखंड | मानव संसाधन |
13 | अर्जुन मुंडा | झारखंड | जनजातीय कार्य |
14 | स्मृति ईरानी | यूपी | महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय |
15 | डाॅ हर्षवर्धन | दिल्ली | स्वास्थ्य विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान |
16 | प्रकाश जावड़ेकर | महाराष्ट्र | प्रर्यावरण और प्रसारण मंत्रालय |
17 | पीयूष गोयल | महाराष्ट्र | रेलवे और वाणिज्य |
18 | धमेंद्र प्रधान | मध्य प्रदेश | पेट्रोल और स्टील |
19 | मुख्तार अब्बास नकवी | झारखंड | अल्पसंख्यक मंत्रालय |
20 | प्रहलाद जोशी | कर्नाटक | संसदीय कार्य और कोयला खनन |
21 | महेंद्र नाथ पांडेय | यूपी | कौशल विकास मंत्रालय |
22 | अरविंद सावंत | महाराष्ट्र | भारी उद्योग मंत्रालय |
23 | गिरिराज सिंह | बिहार | पशुपालन मंत्रालय |
24 | गजेन्द्र सिंह शेखावत | राजस्थान | जल शक्ति मंत्रालय |
Ministers Of State ( Independent Charge) :
क्रमांक | नाम | राज्य | मंत्रालय |
01 | संतोष गंगवार | यूपी | श्रम और रोजगार |
02 | राव इंद्रजीत सिंह | हरियाणा | सांख्यिकी और योजना |
03 | श्रीपाद नाइक | गोवा | आयुष और रक्षा |
04 | डाॅ जितेन्द्र सिंह | जम्मू-कश्मीर | पीएमओ सहित पांच मंत्रालय |
05 | किरण रिजिजू | अरूणाचल प्रदेश | युवा और अल्पसंख्यक |
06 | प्रहलाद पटेल | मध्य प्रदेश | संस्कृति और पर्यटन |
07 | आरके सिंह | बिहार | पावर, कौशल विकास |
08 | हरदीप सिंह पुरी | यूपी | आवास, वाणिज्य और नागरिक उड्डयन |
09 | मनसुख मंडाविया | गुजरात | शिपिंग और केमिकल |
Ministers Of State :
क्रमांक | नाम | राज्य | मंत्रालय |
1. | फग्गन कुलस्ते | मध्य प्रदेश | स्टील मंत्रालय |
2. | अश्रि्वनी चौबे | बिहार | स्वास्थ्य, परिवार कल्याण |
3. | अर्जुन राम मेघवाल | राजस्थान | संसदीय कार्य, भारी उद्योग |
4. | वीके सिंह | यूपी | सड़क परिवहन |
5. | कृष्ण पाल गुर्जर | हरियाणा | सामाजिक न्याय |
6. | रावसाहेब दानवे | महाराष्ट्र | उपभोक्ता मामले |
7. | जी किशन रेड्डी | तेलंगाना | गृह मंत्रालय |
8. | पुरूषोत्तम रूपाल | गुजरात | कृषि मंत्रालय |
9. | रामदास आठवले | महाराष्ट्र | सामाजिक न्याय |
10. | निरंजन ज्योति | यूपी | ग्रामीण विकास |
11. | बाबुल सुप्रियो | पश्चिम बंगाल | प्रर्यावरण मंत्रालय |
12. | संजीव बलियान | यूपी | पशुपालन |
13. | धोत्रे संजय शामराव | महाराष्ट्र | मानव संसाधन, संचार |
14. | अनुराग ठाकुर | हिमाचल | वित्त, काॅर्पोरेट |
15. | अंगाडी सुरेश | कर्नाटक | रेलवे मंत्रालय |
16. | नित्यानंद राय | बिहार | गृह मंत्रालय |
17. | रतनलाल कटारिया | हरियाणा | जल शक्ति और सामाजिक न्याय |
18. | वी मुरलीधर | महाराष्ट्र | विदेश और संसदीय कार्य |
19. | रेणुका सिंह | छत्तीसगढ़ | जनजातीय मामले |
20. | सोमप्रकाश | पंजाब | वाणिज्य और उद्योग |
21. | रामेश्वर तेली | असम | फुड प्रोसेसिंग |
22. | प्रतापचंद्र सारंगी | ओडिशा | एमएसएमई, पशुपालन |
23. | कैलाश चौधरी | राजस्थान | कृषि मंत्रालय |
24. | देबाश्री चौधरी | पश्चिम बंगाल | महिला एवं बाल विकास |